Estrutura de Emprego e Salários
Grupos | Emprego | Salario inicial da carreira (R$) | Salario final da carreira (R$) |
---|---|---|---|
Grupo 1 | Ascensorista, Auxiliar Copa e Cozinha, Auxiliar Fabricação, Auxiliar Higiene, Auxiliar Laboratório, Auxiliar Manutenção, Auxiliar Movimentação Pacientes, Auxiliar Rouparia, Jardineiro | 2.667,19 | 4.346,68 |
Grupo 2 | Auxiliar Administrativo, Auxiliar Segurança Patrimonial, Costureiro, Marinheiro, Operador Rouparia | 3.220,83 | 5.248,93 |
Grupo 3 | Bombeiro Hidráulico, Ferramenteiro, Motorista, Operador de ETE, Pedreiro, Pintor, Telefonista | 3.891,13 | 6.341,31 |
Grupo 4 | Eletricista Manutenção, Eletrônico Manutenção, Marceneiro, Mecânico Gases, Mecânico Industrial, Mecânico Manutenção, Mecânico Refrigeração, Operador Caldeira, Serralheiro, Torneiro Mecânico | 4.453,93 | 7.258,50 |
Grupo 5 | Almoxarife, Assistente Administrativo, Assistente Dados Estatísticos, Assistente Transcrição, Auxiliar Enfermagem | 4.722,98 | 7.696,96 |
Grupo 6 | Técnico Radiologia | 4.654,38 | 7.585,16 |
Grupo 7 | Cozinheiro | 4.838,69 | 7.892,44 |
Grupo 8 | Desenhista Projetista, Fotógrafo, Mestre de Obras, Técnico Atendimento Público, Técnico Biblioteca, Técnico Edificações, Técnico Enfermagem, Técnico Engenharia Clínica, Técnico Farmácia, Técnico Gesso Hospitalar, Técnico Laboratório, Técnico Manutenção Hospitalar, Técnico Métodos Eletrográficos, Técnico Nutrição, Técnico Oficina Ortopédica, Técnico Segurança Trabalho, Técnico Tecnologia Informação | 6.148,89 | 10.029,53 |
Grupo 9 | Analista Administrativo, Advogado, Administrador, Analista de Contratos, Analista de Gestão, Analista de Material, Analista Financeiro, Analista Comunicação, Analista Processos e Projetos, Arquivista, Bibliotecário, Contador, Técnico Administrativo, Técnico Contabilidade, Técnico Materiais e Finanças, Técnico Recursos Humanos | 10.215,37 | 16.662,41 |
Grupo 10 | Analista Tecnologia Informação | 14.972,56 | 24.466,39 |
Grupo 11 | Arquiteto, Auditor, Biólogo, Biomédico, Chef Cozinha, Designer, Enfermeiro, Engenheiro Desenvolvimento Produto, Engenheiro Manutenção e Infraestrutura, Engenheiro Projetos, Engenheiro Segurança Trabalho, Estatístico, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Professor Dança, Professor Educação Artística, Professor Educação Física, Professor Hospitalar, Professor Recursos Humanos (2), Psicólogo Hospitalar, Psicólogo Recursos Humanos | 14.700,93 | 23.978,86 |
Grupo 12 | Assistente Social, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Terapeuta Funcional | 11.061,79 | 18.043,02 |
Grupo 13 | Médico Cardiologia, Médico Clínica Médica, Médico Fisiatra, Médico Genética, Médico Geriatra, Médico Hematologia, Médico Neurofisiologia, Médico Neurologia, Médico Oncologia, Médico Patologia Cirúrgica, Médico Patologia Clínica, Médico Pediatria, Médico Psiquiatria, Médico Radiologia, Médico Reumatologia, Médico Trabalho | 32.348,41 | 52.763,87 |
Grupo 14 | Médico Anestesiologia, Médico Cirurgia Geral, Médico Cirurgia Plástica, Médico Cirurgia Torácica, Médico Urologia | 35.325,26 | 57.619,45 |
Grupo 15 | Médico Neurocirurgia, Médico Ortopedia, Executivo | 36.914,91 | 60.322,00 |
Fonte: Sistema de Gestão de Pessoas - APS - 2024
De acordo com o a Lei nº 8.246/91, todos os colaboradores, sem exceção, possuem contrato de exclusividade com a Rede SARAH, ou seja, um único contrato de trabalho que deve ser cumprido em tempo integral, sendo proibida a percepção de qualquer vantagem ou remuneração de qualquer outra fonte de natureza retributiva (excetuados proventos de aposentadoria ou pensão ou renda patrimonial).
Mais informações sobre as atribuições e responsabilidades do emprego.