Funções gratificadas - FG
FG | Descrição | Valor (R$) |
---|---|---|
Controlador | Rede | 6.553,99 |
Gestor | Unidade Cirúrgica (Brasília, Belo Horizonte, São Luís e Salvador) | 6.226,29 |
Gestor | Unidade Internação, Diagnóstico e Reabilitação (Fortaleza) | 5.914,97 |
Gestor | Unidade Diagnóstica e Reabilitação (Lago Norte, Rio de Janeiro) | 5.618,26 |
Gestor | Unidade Reabilitação (Belém e Macapá) | 5.338,26 |
Coordenador | Brasília | 5.219,67 |
Coordenador | Demais unidades | 4.436,71 |
Liderança | (acima de 30 liderados) | 4.214,29 |
Liderança | (De 1 a 30 liderados) | 3.792,86 |
Supervisor | (acima de 30 liderados) | 2.790,14 |
Supervisor | (De 16 a 30 liderados) | 2.391,56 |
Supervisor | (De 1 a 15 liderados) | 1.753,82 |
Encarregado | (1 a cada 20 liderados) | 1.085,81 |
Fonte: Sistema de Gestão de Pessoas - APS - 2024
Mais informações sobre as atribuições e processo de trabalhos das funções gratificadas.